服务热线
13564052972
品牌 | BOQU/博取 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
DOG-2082YS在线荧光法溶氧仪
DOG-2082YS数字型,荧光法溶氧仪,用于水质较恶劣环境检测水中溶解氧的含量,显示仪表和溶解氧传感器采用荧光法测量溶解氧,发出的蓝光照射在荧光层上,荧光物质受到激发发出红光,而氧浓度与荧光物质回到基态的时间成反比。采用了该方法测量溶解氧,测量时不会产生氧消耗,数据稳定,性能可靠,安装和校正简单。
仪表技术参数
规格 | 详细信息 |
产品名称 | 在线光学溶解氧仪 |
外壳材质 | ABS塑料 |
电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz(若需供电24VDC 请指明) |
输出方式 | 两个4-20mA输出(溶解氧,温度) |
继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
外形尺寸 | 144×144×104mm |
开孔尺寸 | 138X138mm |
重量 | 0.9kg |
通讯方式 | Modbus RTU |
测量范围 | 0~20.00 mg/L。0~200.00 % -10.0~60.0℃ |
测量精度 | ±1%FS(满量程),±0.5℃ |
防水等级 | IP65 |
更多产品资料, 欢迎联系上海王玉章询价
上海博取仪器有限公司,王玉章
---------
TSG-2087S在线悬浮物(污泥)浓度计
TSG-2087S悬浮物(污泥)浓度计,是上海博取仪器有限公司研发生产的用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域污泥浓度监测。
该传感器基于组合红外吸收散射光线法,应用ISO7027方法可以连续测定污泥浓度。按照ISO7027红外双散射光线技术不受色度影响测定污泥浓度值。根据使用环境可以选配带自清洗功能。数据稳定,性能可靠;内设自诊功能,保证数据准确;安装和校正简单。
悬浮物(污泥)浓度计显示表 参数规格
规格 | 详细信息 |
产品名称 | 工业在线悬浮物(污泥)浓度计 |
外壳材质 | ABS塑料 |
电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
输出方式 | 一路4-20mA输出(悬浮物浓度、污泥浓度) |
继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 144×144×104mm |
重量 | 0.9kg |
通讯方式 | Modbus RTU 485 |
测量范围 | 0~1000mg/L悬浮物、0~20g/L、0~50g/L、0~120g/L污泥浓度 |
测量精度 | ±2%FS(满量程) |
防水等级 | IP65 |
继电器 | 3组继电器 |
电极功能 | 带自动刮刷清洗,10分钟清洗一次 |
电极线缆 | 标配10米,线缆可达100米 |
安装支架 | 2米304不锈钢浸没安装支架,带不锈钢固定夹 |
悬浮物(污泥)浓度传感器 技术参数
测量范围 | 0.01-20000mg/L,0.01-45000mg/L,0.01-120000mg/L |
测量精度 | 小于测量值的 ±5%(取决于污泥同质性) |
重复性 | ±2% |
分辨率 | 0.01~1 mg/L,视不同量程而定 |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校准 | 样品校准、斜率校准 |
传感器主要材料 | 机身:SUS316L |
电源 | 12VDC |
通讯协议 | MODBUS RS485 |
工作温度 | 0到45℃(不结冰) |
传真:86-021-20981909
地址:上海浦东秀沿路118号
版权所有 © 2024 上海博取仪器有限公司 备案号:沪ICP备08017338号-22 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap