服务热线
13564052972
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,食品,能源,电子,纺织皮革 |
上海博取仪器 高精度悬浮物SS监测仪
上海博取仪器 高精度悬浮物SS监测仪
TSG-2087S高精度悬浮物浓度计(监测:SS)
上海博取仪器有限公司
王玉章
TSG-2087S悬浮物(污泥)浓度计,是上海博取仪器有限公司研发生产的用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域污泥浓度监测。
该传感器基于组合红外吸收散射光线法,应用ISO7027方法可以连续测定污泥浓度。按照ISO7027红外双散射光线技术不受色度影响测定污泥浓度值。根据使用环境可以选配带自清洗功能。数据稳定,性能可靠;内设自诊功能,保证数据准确;安装和校正简单。
悬浮物(污泥)浓度计显示表 参数规格
规格 | 详细信息 |
产品名称 | 工业在线悬浮物(污泥)浓度计 |
电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
输出方式 | 一路4-20mA输出(悬浮物浓度、污泥浓度) |
通讯方式 | Modbus RTU 485 |
测量范围 | 0~1000mg/L悬浮物、0~20g/L、0~50g/L、0~120g/L污泥浓度 |
测量精度 | ±2%FS(满量程) |
测量范围 | 0.01-20000mg/L,0.01-45000mg/L,0.01-120000mg/L |
测量精度 | 小于测量值的 ±5%(取决于污泥同质性) |
重复性 | ±2% |
分辨率 | 0.01~1 mg/L,视不同量程而定 |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校准 | 样品校准、斜率校准 |
传感器主要材料 | 机身:SUS316L |
尺寸 | 传感器:直径60mm*长度256mm |
重量 | 传感器:1.65KG |
防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
电极清洗 | 电极带自动清洗刮刷,刮刷时间可以根据仪表设定 |
悬浮物(污泥)浓度传感器 技术参数
测量范围 | 0.01-20000mg/L,0.01-45000mg/L,0.01-120000mg/L |
测量精度 | 小于测量值的 ±5%(取决于污泥同质性) |
重复性 | ±2% |
分辨率 | 0.01~1 mg/L,视不同量程而定 |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校准 | 样品校准、斜率校准 |
传感器主要材料 | 机身:SUS316L |
电源 | 12VDC |
通讯协议 | MODBUS RS485 |
工作温度 | 0到45℃(不结冰) |
尺寸 | 传感器:直径60mm*长度256mm |
重量 | 传感器:1.65KG |
防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
电极清洗 | 电极带自动清洗刮刷,刮刷时间可以根据仪表设定 |
传真:86-021-20981909
地址:上海浦东秀沿路118号
版权所有 © 2024 上海博取仪器有限公司 备案号:沪ICP备08017338号-22 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap