服务热线
13564052972
品牌 | BOQU/博取 | 电导率测量范围 | 0-199mS/cm |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-2千 | 检测参数 | 单参数 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,电子,纺织皮革 |
DDS-11A台式电导率
上海博取仪器有限公司
王玉章
本公司生产研发的实验室电导率
用于测量常规水溶液的电导率值,尤其在教育和科研领域有更广泛的应用。(上海博取)实验室电导率
测量范围 | 电导率 | 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm | |
TDS | 0.1 mg/L … 199.9 g/L | ||
盐度 | 0.0 ppt…80.0 ppt | ||
电阻率 | 0 Ω.cm … 100MΩ.cm | ||
温度(ATC/MTC) | -5…105℃ | ||
分辨率 | 电导率 | 自动分档 | |
TDS | 自动分档 | ||
盐度 | 0.1ppt | ||
电阻率 | 自动分档 | ||
温度 | 0.1℃ | ||
电子单元误差 | 电导率/TDS/盐度/电阻率 | ±0.5 % FS | |
温度 | ±0.3℃ | ||
校准 | 1点 | ||
9种预设标准液(欧美、中国、日本) | |||
电源要求 | DC5V-1W | ||
尺寸/重量 | 220×160×70mm/0.5kg | ||
显示器 | 液晶显示器 | ||
传感器输入接口 | MiniDin | ||
数据存储 | 校准数据 | ||
99条测量数据 | |||
打印功能 | 测量结果 | ||
校准结果 | |||
存储数据 | |||
使用环境条件 | 温度 | 5...40℃ | |
相对湿度 | 5%...80%(不冷凝) | ||
安装类别 | Ⅱ | ||
污染等级 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
电导率常规默认量程0-2000μS/cm,配电导电极K=1.0
(上海博取)实验室电导率
上海博取仪器有限公司
联系 :王玉章
135---6405---29--72
传真:86-021-20981909
地址:上海浦东秀沿路118号
版权所有 © 2025 上海博取仪器有限公司 备案号:沪ICP备08017338号-22 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap