服务热线
13564052972
品牌 | BOQU/博取 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,石油,能源,冶金,制药 |
工业纯水溶氧电极 ppb级
型号:DOG-208F
溶氧电极特性:
微量溶氧电极
工业纯水溶氧电极 DOG-208F 技术指标:
测量范围: 0-100ug/L;0-20mg/L
电极材料: 316不锈钢
电缆线长: 标准5m(双屏蔽)
微量溶氧电极
应用范围:
应用于火力发电厂、电厂电站除盐水、锅炉给水等微量氧含量的场所
--+++++++----------
DOG-2082X在线溶氧仪
ppb级
上海博取仪器有限公司
王玉章
仪器使用
多种菜单可以选择:英语/繁体中文/简体中文
仪器用于工业上溶氧 %/ppm/mgL 及温度的测量,如:饮用水,锅炉水,海水,养殖,水族馆,地表水,工业污水,都市废水,环境监测,食品生产过程等
仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装
仪器提供2路电流输出,大负载为500Ω
仪器提供3路控制用继电器,继电器大承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC
规格
功能 | %sat | ppm mg/L ug/L ppb |
测量范围 | 0.0 到 200.0 | 0.00到 20.00mg/L, 0.0到100.0 ug/L |
测量分辨率 | 0.1 | 0.01mg/L , 0.1μg/L |
测量精度 | ±0.2 | ±0.02 |
温度测量范围 | -10.0 到 +120℃ | |
温度补偿范围 | -10.0 到 +120℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精度 | ±0.2℃ | |
电极电流测量范围 | -2.0 到 +200 nA | |
电极电流测量精度 | ±0.005nA | |
极化电压 | -0.675V | |
压力调整范围 | 500 到 9999mBar | |
盐度补偿范围 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作环境温度 | 0 到 +60℃ | |
储存环境温度 | -20 到 +60℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
溶氧电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
电流输出精度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU标准协定 | |
通讯速率 | 9600/19200/38400 | |
继电器接点容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 | |
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |
继电器延时动作 | 0-120秒 | |
资料记录 | 50万笔 | |
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |
防护等级 | IP65 | |
电源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
外形尺寸 | 144*144*108mm | |
开孔尺寸 | 138*138mm | |
重量 | 0.85Kg |
上海博取仪器有限公司
王玉章 1 3 5 6 4 0 5 2 9 7 2
传真:86-021-20981909
地址:上海浦东秀沿路118号
版权所有 © 2024 上海博取仪器有限公司 备案号:沪ICP备08017338号-22 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap