服务热线
13564052972
| 品牌 | 其他品牌 | 测定原理 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 | 
| 仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,石油 | 
DOS-1707环保台式溶解氧测量仪
实验室台式,适用于水产养殖、水源监测、污水处理和环保监测等行业,在教育和科研领域也有广泛的应用。
DOS-1707环保台式溶解氧测量仪 
 
测量范围  | 溶解氧  | 0.00--20.0mg/L  | |
0.0--200%  | |||
温度  | 0…60℃ (ATC/MTC)  | ||
大气压  | 300--1100hPa  | ||
分辨率  | 溶解氧  | 0.01mg/L  | |
1%  | |||
温度  | 0.1℃  | ||
大气压  | 1hPa  | ||
电子单元误差  | 溶解氧  | ±0.5 % FS  | |
温度  | ±0.2 ℃  | ||
大气压  | ±5hPa  | ||
校准  | 多2点(水蒸气饱和的空气/零氧溶液)  | ||
电源要求  | DC6V/20mA   | ||
尺寸/重量  | 230×100×35(mm)/0.4kg  | ||
显示器  | 液晶显示器  | ||
传感器输入接口  | BNC  | ||
数据存储  | 校准数据;99条测量数据  | ||
使用环境条件  | 温度  | 5...40℃  | |
相对湿度  | 5%...80% (不冷凝)  | ||
安装类别  | Ⅱ  | ||
污染等级  | 2  | ||
海拔高度  | <=2000米  | ||
